Моторы Стационарные Дизель Tdme
Дизельные двигатели Tdme

Модель Мощность, л.с. Кол-во цилиндров / рабочий объем, л Масса,кг*
TDME-380 27 при 3000 об/мин 3 / 1.357 250 (280)
TDME-385 32 при 3000 об/мин 3 / 1.532 260 (290)
TDME-480 37 при 3000 об/мин 4 / 1.809 290 (320)
TDME-485 46 при 3000 об/мин 4 / 2.156 300 (340)
TDME-490 58 при 3000 об/мин 4 / 2.67 360 (400)
TDME-4102 70 при 2500 об/мин 4 / 3.857 560
TDME-4105 80 при 2500 об/мин 4 / 4.087 600
* С гидравлическим (механическим) редуктором
